Zonnepanelen per gemeente
In welke gemeenten heeft het hoogste aandeel woningen zonnepanelen? Alle 342 gemeenten op een rij, uit CBS-cijfers.
Welke gemeente heeft de meeste zonnepanelen? Tynaarlo, met 66,3%. Daarna volgen Dantumadiel (61,3%) en Ooststellingwerf (59,9%). Onderaan staat Amsterdam met 9,4%. De lijst beslaat 342 van de 342 Nederlandse gemeenten.
Cijfers over · CBS StatLine 85005NED (zonnestroom woningen, 2025)
Hoogste 25
Aandeel woningen per gemeente
| # | Gemeente | Provincie | Aandeel woningen | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tynaarlo | Drenthe | 66,3% | |
| 2 | Dantumadiel | Fryslân | 61,3% | |
| 3 | Ooststellingwerf | Fryslân | 59,9% | |
| 4 | Uitgeest | Noord-Holland | 59,8% | |
| 5 | Borsele | Zeeland | 59,7% | |
| 6 | Weststellingwerf | Fryslân | 59,7% | |
| 7 | Westerkwartier | Groningen | 59,5% | |
| 8 | Aa en Hunze | Drenthe | 59,4% | |
| 9 | Midden-Drenthe | Drenthe | 59,4% | |
| 10 | Noordenveld | Drenthe | 59,1% | |
| 11 | Bergen (Limburg) | Limburg | 59,0% | |
| 12 | Drechterland | Noord-Holland | 59,0% | |
| 13 | Montferland | Gelderland | 58,9% | |
| 14 | Stede Broec | Noord-Holland | 58,9% | |
| 15 | Het Hogeland | Groningen | 58,7% | |
| 16 | West Maas en Waal | Gelderland | 58,7% | |
| 17 | Raalte | Overijssel | 58,6% | |
| 18 | Borger-Odoorn | Drenthe | 58,4% | |
| 19 | Kapelle | Zeeland | 58,2% | |
| 20 | Peel en Maas | Limburg | 58,0% | |
| 21 | Rozendaal | Gelderland | 58,0% | |
| 22 | Roerdalen | Limburg | 57,8% | |
| 23 | Dalfsen | Overijssel | 57,6% | |
| 24 | Maasdriel | Gelderland | 57,5% | |
| 25 | Westerveld | Drenthe | 57,5% |
Bron: CBS StatLine 85005NED (zonnestroom woningen, 2025) · bijgewerkt 15 sep 2026 · Aandeel woningen met een zonnestroominstallatie. Bron: CBS 85005NED (woningen) gedeeld door de woningvoorraad uit CBS 83704NED.
Laagste 10
Waar de meeste ruimte zit
| # | Gemeente | Aandeel woningen |
|---|---|---|
| 333 | Vlaardingen | 20,7% |
| 334 | Leidschendam-Voorburg | 20,6% |
| 335 | Laren | 19,7% |
| 336 | Leiden | 18,3% |
| 337 | Delft | 17,6% |
| 338 | Schiedam | 15,2% |
| 339 | Zandvoort | 14,3% |
| 340 | Den Haag | 13,1% |
| 341 | Rotterdam | 11,4% |
| 342 | Amsterdam | 9,4% |
Veelgestelde vragen
- Welke gemeente heeft de meeste zonnepanelen?
- Tynaarlo, met 66,3%. Daarna volgen Dantumadiel (61,3%) en Ooststellingwerf (59,9%).
- Hoeveel gemeenten staan er in deze lijst?
- Alle 342 Nederlandse gemeenten. Op deze pagina staan de hoogste 25 en de laagste 10; de volledige lijst is als CSV te downloaden.
De Groenbrief
Elke twee weken de cijfers achter de energiemarkt, geschreven voor installateurs. Nieuwe CBS-cijfers, congestie, subsidiestanden en wat het betekent voor je orderportefeuille.