Daling van het gasverbruik
De zichtbaarste maat van de warmtetransitie: hoeveel het gemiddelde gasverbruik per woning in vijf jaar daalde, per gemeente.
In welke gemeente daalde het gasverbruik het meest? Zoeterwoude, met 41,7%. Daarna volgen Blaricum (38,6%) en Waddinxveen (37,7%). Onderaan staat Purmerend met 6,3%. De lijst beslaat 337 van de 342 Nederlandse gemeenten.
Cijfers over · CBS StatLine 85005NED (zonnestroom woningen, 2025)
Hoogste 25
Daling in 5 jaar per gemeente
| # | Gemeente | Provincie | Daling in 5 jaar | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zoeterwoude | Zuid-Holland | 41,7% | |
| 2 | Blaricum | Noord-Holland | 38,6% | |
| 3 | Waddinxveen | Zuid-Holland | 37,7% | |
| 4 | Sliedrecht | Zuid-Holland | 37,5% | |
| 5 | Etten-Leur | Noord-Brabant | 36,5% | |
| 6 | Boekel | Noord-Brabant | 36,3% | |
| 7 | Vlieland | Fryslân | 36,2% | |
| 8 | Reusel-De Mierden | Noord-Brabant | 35,2% | |
| 9 | Westerkwartier | Groningen | 34,9% | |
| 10 | West Maas en Waal | Gelderland | 34,9% | |
| 11 | Oldambt | Groningen | 34,7% | |
| 12 | Woudenberg | Utrecht | 34,6% | |
| 13 | Aa en Hunze | Drenthe | 34,3% | |
| 14 | Dalfsen | Overijssel | 34% | |
| 15 | Ouder-Amstel | Noord-Holland | 33,9% | |
| 16 | Maasgouw | Limburg | 33,8% | |
| 17 | Nederweert | Limburg | 33,8% | |
| 18 | Zeewolde | Flevoland | 33,7% | |
| 19 | Coevorden | Drenthe | 33,6% | |
| 20 | Schagen | Noord-Holland | 33,6% | |
| 21 | Horst aan de Maas | Limburg | 33,3% | |
| 22 | Mook en Middelaar | Limburg | 33,3% | |
| 23 | Veendam | Groningen | 33,3% | |
| 24 | Gennep | Limburg | 33,3% | |
| 25 | Noordoostpolder | Flevoland | 33,3% |
Bron: CBS StatLine 85005NED (zonnestroom woningen, 2025) · bijgewerkt 15 sep 2026 · Gemiddeld aardgasverbruik per woning, laatste CBS-jaar afgezet tegen vijf jaar eerder. Bron: CBS 81528NED. Gemeenten die door herindeling nog geen vijf jaar bestaan, staan niet in deze lijst. Een deel van de daling komt door isolatie en warmtepompen, een deel door zachtere winters en zuiniger stoken.
Veelgestelde vragen
- In welke gemeente daalde het gasverbruik het meest?
- Zoeterwoude, met 41,7%. Daarna volgen Blaricum (38,6%) en Waddinxveen (37,7%).
- Hoeveel gemeenten staan er in deze lijst?
- 337 van de 342 gemeenten. De rest valt af omdat de indicator er niet voor bestaat, meestal door een gemeentelijke herindeling. Op deze pagina staan de hoogste 25 en de laagste 10.
De Groenbrief
Elke twee weken de cijfers achter de energiemarkt, geschreven voor installateurs. Nieuwe CBS-cijfers, congestie, subsidiestanden en wat het betekent voor je orderportefeuille.