Over dit dashboard
Eén plek voor de Nederlandse energietransitie in cijfers — open data, elke dag automatisch ververst
Wat is groendashboard.nl?
groendashboard.nl bundelt de belangrijkste cijfers over de Nederlandse energietransitie: hernieuwbare energie, zonnepanelen, warmtepompen, thuisbatterijen, stroomprijzen, netcongestie, subsidies en de verduurzaming per gemeente. Geen losse PDF-rapporten en verspreide statistieken, maar één actueel overzicht.
Het dashboard is gebouwd voor installateurs van warmtepompen, zonnepanelen en thuisbatterijen — en voor iedereen die de energietransitie volgt: journalisten, beleidsmakers, huiseigenaren. Waar groeit de vraag? Welke gemeenten lopen voorop of blijven achter? Wat doet de stroomprijs vandaag en hoeveel subsidie is er nog?
De Gemeente-verkenner en de Marktpuls zijn er specifiek om installatiebedrijven te helpen bepalen waar hun markt zit en hoe die zich ontwikkelt.
Hoe vers zijn de cijfers?
Het dashboard ververst zichzelf elke dag automatisch. Stroomprijzen worden elk kwartier opnieuw opgehaald; CBS-datasets worden dagelijks gecontroleerd op nieuwe publicaties. Elke kaart toont onderaan de bron en het moment van de laatste update.
Valt een bron tijdelijk uit, dan blijven de laatst bekende cijfers staan en markeren we de kaart als indicatief — het dashboard toont dus nooit stilletjes verouderde data als vers.
Cijfers die nog niet aan een live bron gekoppeld zijn (netcongestie, subsidiebudgetten, energielabels en enkele modelwaarden) zijn herkenbaar aan de markering indicatief in de bronvermelding.
Databronnen
Alle nationale cijfers komen uit openbare bronnen; alleen Marktpuls gebruikt (geanonimiseerde) platformdata
| Bron | Wat | Verversing | Status |
|---|---|---|---|
| CBS StatLine — 82610NED | Hernieuwbare elektriciteit: productie en aandeel per bron | dagelijks gecontroleerd · CBS publiceert jaarlijks | live |
| CBS StatLine — 85005NED | Zonnestroom: vermogen en installaties, landelijk én per gemeente (342 gemeenten) | dagelijks gecontroleerd · CBS publiceert halfjaarlijks | live |
| CBS StatLine — 85523NED | Warmtepompen in woningen: aantallen en vermogen | dagelijks gecontroleerd · CBS publiceert jaarlijks | live |
| CBS StatLine — 84979NED | Broeikasgasemissies per kwartaal (12-maands totaal) | dagelijks gecontroleerd · CBS publiceert per kwartaal | live |
| CBS StatLine — 85592NED | Consumententarieven energie (modelrekening gemiddelde woning) | dagelijks gecontroleerd · CBS publiceert maandelijks | live |
| EPEX day-ahead (via EnergyZero) | Uurprijzen stroom van vandaag + negatieve prijsuren dit jaar | elk kwartier ververst · nieuwe dagprijzen ~13:45 | live |
| CBS StatLine — 83704NED | Woningvoorraad per gemeente, stand 1 januari (noemer onder alle percentages) | jaarlijks · gebakken bij de build | live |
| CBS StatLine — 86247NED | Gebieden in Nederland: namen, codes, provincie en RES-regio van alle 342 gemeenten | jaarlijks · gebakken bij de build | live |
| CBS StatLine — 81528NED | Gemiddeld gas- en elektriciteitsverbruik per woning, per gemeente | jaarlijks · gebakken bij de build | live |
| CBS StatLine — 86286NED | Eigendomsverdeling: koop, huur en corporatiebezit per gemeente | jaarlijks · gebakken bij de build | live |
| energy-charts.info (Fraunhofer ISE) | Centraal gemeten opwek per kwartier — wind, gas, kern, kolen. Zon op daken zit er niet in | elk kwartier ververst | live |
| Netbeheer Nederland — Capaciteitskaart | 927 voedingsgebieden met status voor afname en invoeding, wachtrij in MW en aantal aanvragen | wekelijks (maandags) · via de publieke ArcGIS-laag | live |
| PDOK — Bestuurlijke Gebieden | Gemeentegrenzen, voor de kaart en voor de koppeling met de capaciteitskaart | jaarlijks · gebakken bij de build | live |
| Eurostat — nrg_ind_ren | Aandeel hernieuwbare energie per EU-land, voor de Europa-pagina | jaarlijks · wekelijks gecontroleerd | live |
| RVO — ISDE / SDE++ / SCE / EIA | Subsidiebudgetten en openstellingen | maandelijks handmatig bijgewerkt | gepland |
| RVO — EP-Online | Energielabels per gemeente | vereist API-sleutel · nog niet gekoppeld | gepland |
| Pipelien-platform — Marktpuls | Vraagindexen, funnel- en offertestatistieken uit de installatiebranche | dagelijkse export · uitsluitend geaggregeerd | gepland |
Welke cijfers zijn gemeten en welke gemodelleerd?
Per indicator, zodat je weet waar je op kunt bouwen
| Indicator | Herkomst | Status |
|---|---|---|
| Zonnepanelen per gemeente | CBS 85005NED (woningen met een zonnestroominstallatie) gedeeld door de woningvoorraad uit CBS 83704NED | gemeten |
| Groei zonne-adoptie | Verschil tussen de twee laatste CBS-jaren, in procentpunt van de woningvoorraad | gemeten |
| Opgesteld vermogen | CBS 85005NED, sector woningen, in kWp | gemeten |
| Landelijke rang | Positie 1 tot 342 op adoptie zonnepanelen, berekend over alle gemeenten | gemeten |
| Gas- en stroomverbruik per gemeente | CBS 81528NED, gemiddelde per woning; de daling wordt afgezet tegen het jaar vijf jaar eerder | gemeten |
| Koop- en corporatiewoningen | CBS 86286NED, aandeel van de woningvoorraad | gemeten |
| Centraal gemeten opwek | energy-charts.info (bron ENTSO-E). Let op: alleen opwek op het hoogspanningsnet. Zon op daken staat achter de meter en telt niet mee, dus dit is geen volledige stroommix | gemeten |
| Opbrengst thuisbatterij | Berekend op de eigen EPEX-prijsreeks: gemeten dagspread over twaalf maanden, 10 kWh, 88% retourrendement, één cyclus per dag. Bruto, zonder belastingen of degradatie | gemeten |
| Warmtepompen per gemeente | Afgeleid van het landelijke aantal (CBS 85523NED), de zonne-adoptie en het woningtype. CBS publiceert geen gemeentecijfers; de gasdaling hiernaast is de betere indicator | model |
| Thuisbatterijen per gemeente | Model op basis van zonne-adoptie; er bestaat geen openbare registratie van thuisbatterijen | model |
| Energielabels per gemeente | Model; de echte bron is EP-Online van RVO, die een API-sleutel vereist | model |
| Laadpunten aan huis | Model op basis van zonne-adoptie en woningtype | model |
| Netcongestie | Capaciteitskaart van Netbeheer Nederland, per voedingsgebied, ruimtelijk gekoppeld aan de gemeentegrenzen van PDOK. Een gemeente raakt gemiddeld zeven gebieden, dus we tonen de verhouding en niet één stoplicht | gemeten |
| Wachtrij voor een aansluiting | Aantal unieke aanvragen en het gevraagde vermogen per voedingsgebied, uit dezelfde kaart | gemeten |
| Aandeel hernieuwbaar in Europa | Eurostat nrg_ind_ren, het bruto-eindverbruik. Breder dan stroom alleen: warmte en vervoer tellen mee | gemeten |
| Stroomprijzen per uur | EPEX day-ahead via EnergyZero, exclusief belastingen | gemeten |
| Subsidiebudgetten | Handmatig overgenomen van RVO-publicaties, met de standdatum per regeling erbij | gemeten |
| Marktkans-index | Eigen index van groendashboard: combineert adoptie, groeitempo en woningvoorraad | model |
Een gemodelleerd cijfer is een schatting op basis van het landelijke beeld en de samenhang met wél gemeten indicatoren. Gebruik het als richting, niet als feit; overal in de interface staat er “indicatief” bij.
Wie maakt dit?
Vragen, correcties of een datasetverzoek zijn welkom
Zie je een fout in een cijfer? Mail ons met de gemeente en de indicator; we corrigeren en vermelden de wijziging in de eerstvolgende Groenbrief.
Methode & privacy
Nationale en gemeentelijke cijfers nemen we ongewijzigd over uit de bronstatistieken; afgeleide waarden (zoals de modelrekening voor een gemiddelde woning of de marktkans-index) zijn duidelijk als model of index gemarkeerd.
De Marktpuls is gebaseerd op geaggregeerde statistieken uit het Pipelien-platform. Daarvoor geldt een strikte k-anonimiteitsgrens: een cijfer wordt alleen getoond als het op minimaal 25 bedrijven én 500 records is gebaseerd. Individuele bedrijven, offertes of klanten zijn nooit herleidbaar.
groendashboard.nl geeft geen financieel of persoonlijk advies. Aan de cijfers kunnen geen rechten worden ontleend.
Powered by Pipelien
groendashboard.nl is een initiatief van Pipelien, het platform waarmee installatiebedrijven in de duurzame energiebranche hun verkoopproces runnen — van lead tot offerte tot deal.
Uit dat werk ontstond dit dashboard: de vragen die installateurs ons dagelijks stellen (“waar groeit de vraag naar batterijen?”, “welke gemeente is nog niet verzadigd?”) verdienen een publiek, actueel antwoord.