Gemeente-verkenner
Hoe groen is jouw gemeente? Vergelijk 342 gemeenten op zonnepanelen, warmtepompen en meer.
Zonnepanelen per gemeente
Aandeel woningen met zonnepanelen, Q2 2026
laaghoog
Koplopers & achterblijvers
Gerangschikt op adoptie zonnepanelen · groeitempo bepaalt de marktkans-score
| Gemeente | Adoptie | Groei 12m | Warmtepomp | Marktkans | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Westerwolde | 54% | ▲ 4,1 pt | 19% | Verzadigd |
| 2 | Borger-Odoorn | 52% | ▲ 3,8 pt | 17% | Verzadigd |
| 3 | Aa en Hunze | 51% | ▲ 3,2 pt | 18% | Verzadigd |
| … | Landelijk gemiddelde | 38% | ▲ 2,9 pt | 13% | |
| 316 | Amsterdam | 21% | ▲ 2,2 pt | 7% | Hoog potentieel |
| 323 | Rotterdam | 20% | ▲ 2,4 pt | 6% | Hoog potentieel |
| 329 | Den Haag | 19% | ▲ 1,9 pt | 6% | Hoog potentieel |
| 336 | Schiedam | 18% | ▲ 1,7 pt | 5% | Hoog potentieel |
| 342 | Vaals | 17% | ▲ 1,5 pt | 8% | Hoog potentieel |
Bron: Klimaatmonitor / CBS-open data · cijfers deels illustratief · “Marktkans” is een groendashboard-index